专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 0130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 0112期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送彩金提现相距10天 金州区同一彩…
开奖结果大奖频出 除了好运还有合买的力量 双色球第2018060期,大连中出了1注一等奖、2注二等奖,金州石河镇447号投注站的彩民机选喜中二等奖。双色球第2018064期......
福彩双色球预测英超新计划!场均积分决定排…
开奖结果由于新冠病毒疫情,英超联赛已经暂停一个多月时间。棋牌游戏平台送彩金 本周四欧足联官方宣布,如果本赛季剩余联赛无法继续进行,那么下赛季的欧战资格将......
捕鱼下载app送28元彩金姜堰彩民3D倍投喜获…
号码推荐3月23日晚,四码两期计划 3D游戏第2020034期开奖号码:5、3、1。姜堰区张甸镇蔡官宏城超市32125408站点传来喜讯。一幸运彩民采用3D单选单复式投注方式,......
万利棋牌下载送18元双色球12亿元大派奖 广…
号码推荐岁末伊始,一年一度的双色球盛典拉开序幕,为双色球彩民呈上两大利好。 广西福彩将开启“欢乐双色球,天天红包雨”的双色球购票扫码活动。“双色球12亿元大......
大发快三2018与福彩公益人益路同行 捐赠步…
走势图表由中国福利彩票发行管理中心主办的2018年双色球益路同行公益活动正式启动。活动包括四个线上活动和一个线下活动,现在第三场线上活动——2018双色球与福彩......
大发快三第11届“让福彩的爱,伴你回家过年…
开奖结果转眼间,2019年的脚步渐近。年关又至,思乡情生,对每一个在外的人来说,家是最温暖的港湾。尤其是在外读书的学子,回家的心更是迫切。然而,对于那些离家......
大发快三 大动作!48.8亿元中央彩票公益金…
号码推荐财政部官网近日发布通知,中央财政提前下达2019年中央专项彩票公益金预算指标488750万元,支持地方社会公益事业发展。 通知显示,2019年中央彩票公益金......
大发快三广西福彩进行“快3”游戏促销
走势图表为回馈广大彩民对广西福彩“快3”游戏的厚爱和推广积分服务,广西福彩中心于2018年8月8日至9月18日开展“快3”游戏积分抽奖赠送彩票促销活动。 此次活动范围......
大发快三海南年中市场形势分析会强调创新…
开奖结果本报讯(通讯员 琼福)8月8日上午,海南省福利彩票发行中心召开2018年年中市场形势分析会。上半年,海南福彩系统上下凝心聚力,扎实工作,发行销售8.2亿......
大发快三 震惊!昆明一彩民向站主“索赔”64…
号码推荐记者:事情是什么时间发生的,具体的打票情况您简单介绍一下? 韩女士:7月24日下午6点左右,彩票站里来了一位彩民,他拿着一部手机屏幕上是一个链接,......